Наборы боров Komet Dental TD1654A.314
Наборы боров Komet Dental TD1654A.314
Артикул: TD1654A314
Наличие: В наличии
Наличие: В наличии
9099р.
Набор для препарирования модифицированного желобообразного уступа по методике д-ра Массирони, 15 боров под турбинный наконечник (FG)
| 1 | ![]() | 6878.314.010Бор алмазный для параллельного желобообразного уступа, торпедовидный, "грубый", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 8,0 мм, Ø=1,0 мм | 1 | |
| 2 | ![]() | 2979.314.012Бор алмазный для препарирования с параллельным модифицированным покатым уступом, торпедовидный, "грубый специальный", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 8,0 мм, Ø=1,2 мм | 1 | |
| 3 | ![]() | 2979.314.014Бор алмазный для препарирования с параллельным модифицированным покатым уступом, торпедовидный, "грубый специальный", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 8,0 мм, Ø=1,4 мм | 1 | |
| 4 | ![]() | 2979.314.016Бор алмазный для препарирования с параллельным модифицированным покатым уступом, торпедовидный, "грубый специальный", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 8,0 мм, Ø=1,6 мм | 1 | |
| 5 | ![]() | 8979.314.012Бор алмазный для препарирования с параллельным модифицированным покатым уступом, торпедовидный, "финишный", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 8,0 мм, Ø=1,2 мм | 1 | |
| 6 | ![]() | 8979.314.014Бор алмазный для препарирования с параллельным модифицированным покатым уступом, торпедовидный, "финишный", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 8,0 мм, Ø=1,4 мм | 1 | |
| 7 | ![]() | 8979.314.016Бор алмазный для препарирования с параллельным модифицированным покатым уступом, торпедовидный, "финишный", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 8,0 мм, Ø=1,6 мм | 1 | |
| 8 | ![]() | 2979K.314.021Бор алмазный для препарирования под коронку, конусный, скругленный кончик, "грубый специальный", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 9,0 мм, Ø=2,1 мм, угол 1,8° | 1 | |
| 9 | ![]() | S6979K.314.018Бор алмазный для препарирования под коронку, конусный, скругленный кончик, "грубый структурный", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 9,0 мм, Ø=1,8 мм, угол 2,9° | 1 | |
| 10 | ![]() | 8979K.314.018Бор алмазный для препарирования под коронку, конусный, скругленный кончик, "финишный", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 9,0 мм, Ø=1,8 мм, угол 2,9° | 1 | |
| 11 | ![]() | 8979K.314.021Бор алмазный для препарирования под коронку, конусный, скругленный кончик, "финишный", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 9,0 мм, Ø=2,1 мм, угол 1,8° | 1 | |
| 12 | ![]() | 845.314.025Бор алмазный для препарирования полости, усеченный конус, "стандартный (средний)", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 4,0 мм, Ø=2,5 мм, угол 5,0° | 1 | |
| 13 | ![]() | 2379.314.023Бор алмазный оливовидный, для окклюзионного / лингвального иссечения, "грубый специальный", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 4,2 мм, Ø=2,3 мм | 1 | |
| 14 | ![]() | 8845.314.025Бор алмазный для препарирования полости, усеченный конус, "финишный", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 4,0 мм, Ø=2,5 мм, угол 5,0° | 1 | |
| 15 | ![]() | 8379.314.023Бор алмазный оливовидный, для окклюзионного / лингвального иссечения, "финишный", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 4,2 мм, Ø=2,3 мм | 1 | |
Копирование запрещено
Dentalinst.ru © 2026
.png)


















